W naszym portfolio znajdą Państwo sale konferencyjne o różnych wymiarach i aranżacjach, idealne na spotkanie biznesowe pod Warszawą. Dysponujemy kilkoma pomieszczeniami, w których możemy pomieścić do 1000 osób. Nasza oferta jest dostosowana do indywidualnych potrzeb organizatora.
Przykładowy układ sal konferencyjnych
Sala | Powierzchnia | Układ teatralny | Układ szkolny | U-shape | Board room | L-shape | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oranżeria | 300 m2 | do 350 osób | do 200 osób | do 150 osób | - | - | 3 000 PLN netto* 2 000 PLN netto* |
Carska | 150 m2 | do 100 osób | do 50 osób | do 20 osób | - | - | 1 600 PLN netto* 1 200 PLN netto* |
Kominkowa | 83 m2 | do 40 osób | - | - | - | - | 1 000 PLN netto* 800 PLN netto* |
Śniadaniowa | 70 m2 | do 20 osób | - | - | - | - | 1 000 PLN netto* 800 PLN netto* |
Oficerska | 20 m2 | - | - | - | do 10 osób | do 15 osób | 1 000 PLN netto* 500 PLN netto* |
Legenda
Wyposażenie: